| Мощность номинальная, кВт | 720 |
| Масса, кг | 1980 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 028790 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 80 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800х1750х1900 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.6:1 |
| Ход поршня (мм) | 168 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 30,1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE0 |
| Техническое обслуживание | 002539;500;2|002539;1 000;2|002555;1 000;2|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|039625;500;4|039625;1 000;4|039625;50;4|039625;250;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности